Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Workover Rig Winch d'huile | Quantité de tambour: | Double |
---|---|---|---|
Conception de tambour: | Livres de cannelure | Matériel: | Aciers inoxydables et alliés de carbone et haut |
Taille: | 10-800 | Chaîne d'application: | Exploitation, construction, route, forêt |
Source d'énergie: | Hydraulique ou électrique | Capacité: | 500KN |
Composant de cor: | Tambour et douille | Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par mois |
Mettre en évidence: | Tambour de treuil de Lebus,Douilles de tambour de treuil,Pièces de rechange de treuil de Lebus |
1. Nos produits ont les avantages de la structure compacte, léger, sûr et facile pour fonctionner.
2. Nos produits sont employés pour les travaux généraux de levage, de transport et autre dans les machines de plate-forme marines, le port, le pétrole, la machine de perceuse, les machines d'ingénierie, l'exploitation, les machines géologiques d'exploration et de construction et etc.
3. des produits sont conçus et fabriqués selon API Spec 7K « spécifications pour le matériel de forage ».
4. efficacité de fonctionnement élevée de starting&
5. opération fiable avec peu de bruit
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co. , Le Ltd a été certifié comme les « entreprises élevées et de Nouveau-technologie de la province de Hebei », les « entreprises de référence », « la marque déposée bien connue de la Chine », « la marque déposée célèbre de la province de Hebei », et lui a réalisé beaucoup de brevets de niveau d'état et de projets nationaux de plan de torche.
Non : | Diamètre de fil (millimètres) | Tirant la force (KN) | Direction de rotation | Diamètre de tambour (millimètres) | Longueur de tambour (millimètres) |
1 | 3~8 | 3~10 | À gauche, droit | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | À gauche, droit | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | À gauche, droit | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | À gauche, droit | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | À gauche, droit | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | À gauche, droit | >1000 | <1000> |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996