Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Douilles cannelées de tambour métallique | Matériel: | Haut Pollymer |
---|---|---|---|
Type de cannelure: | Cannelures de Lebus | Couleur: | Noir |
Couleur extérieure: | gris | Type de connexion: | Soudé ou boulonné |
Corde de Dia.of: | 4~80mm | Couches: | 2~20 couches |
Utilisation: | Treuil d'Assemblée | Cannelure de l'usinage: | Commande numérique par ordinateur |
Mettre en évidence: | Douille de Lebus pour la construction,Douille de Lebus de hauts polymères,Cannelure de lebus de hauts polymères |
1. Machines marines de bateau : treuil de grue de pétrole marin, treuil d'amarrage, treuil de traction, remorquant le treuil, le treuil d'ancre et le treuil hydrologique
2. industrie pétrolière : plate-forme de forage de forage de pétrole, treuil de camion d'huile, installation de workover d'huile, essuie-glace, treuil de camion d'huile, etc. de notation
3. levage des machines : grue, treuil de grue à tour, treuil de grue de portique, treuil de grue de chenille, treuil de grue de pneu
4. machines de construction : treuil de nettoyage de mur de construction, treuil simple de tambour et double treuil de tambour
5. D'autres machines de construction : treuil de câble, grue à tour, bélier, treuil hydraulique électrique
6. machines d'exploitation : expédition du treuil, du treuil de traction, du treuil incliné d'axe, etc.
Tambour intégral de cannelure de corde : les tambours de corde avec des cannelures ont coupé directement en elles (avec ou sans les brides boulonnées ou soudées, au besoin). Le tambour de treuil avec la bride, la cannelure de livres est coupé directement en corps du tambour, selon les exigences de clients, les brides sont soudés ou vis-boulonnés. la géométrie de cannelure est déterminée par la construction, le diamètre et la longueur de corde, et par application. le tambour a les dimensions de montage exigées pour les conditions de fonctionnement réelles.
Non : | Diamètre de fil (millimètre) : | Direction de rotation | Tambour principal diamètre (millimètres) |
Longueur principale de tambour (millimètres) | Application |
1 | 8 10 13 | À gauche, droit | 430 | 763 | Le treuil d'installation de workover d'huile, Remorquage du treuil Grue à tour |
2 | 13 18 20 | À gauche, droit | 623 | 1144 | Treuil d'ingénierie, Treuil de levage, grue de chenille |
3 | 22 25 26 | À gauche, droit | 730 | 1220 | Installation de workover d'huile, Treuil de notation |
4 | 18 22 32 | À gauche, droit | 670 | 1240 | Perçage Rig Winch, drawworks |
5 | 28 32 36 40 | À gauche, droit | 560 | 630 | Treuil tournant de plate-forme de forage, Équipement de levage |
6 | 26 28 32 45 | À gauche, droit | 760 1146 | 1970 1765 | En mer grue, Grue marine, amarrant le treuil |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996