Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Tambour cannelé de treuil de cabel | Quantité de tambour: | Simple ou double |
---|---|---|---|
Conception de tambour: | Lebus a cannelé | Matériel: | Acier de Cabon |
Chaîne d'application: | Remorquage du treuil | Capacité de corde: | 500mm |
Diamètre de corde: | 10mm | Fait de: | Plaque d'acier ou tuyau |
Mettre en évidence: | remorquage du tambour de treuil de câble,tambour de treuil de câble cannelé par lebus,les bateaux de haute mer câblent le tambour de treuil |
Nom de produit | Remorquage des pièces de treuil : Lebus a cannelé le tambour de treuil de câble pour les bateaux de haute mer |
Quantité de tambour | Simple ou double |
Conception de tambour | Livres de cannelure ou cannelure en spirale |
Matériel | Aciers inoxydables et alliés de carbone |
Taille | Personnalisation |
Chaîne d'application | Opération terminale d'exploitation de construction |
Source d'énergie | Électrique et hydraulique |
Capacité de corde | 100~300M |
Le treuil de remorquage, se compose du tambour, du frein, de l'embrayage, du cadre de mur, de la base, de la disposition de corde, du dispositif d'entraînement et du dispositif de contrôle de correspondance. Son rôle plus important est de relier le remorqueur et l'objet à remorquer, et soutient la charge correspondante de charge, mais de jouer également le rôle de la corde, la corde et le câble métallique de stockage. Le treuil est divisé en tambour simple, double tambour et le tambour multi selon le nombre de tambours, selon la source d'énergie d'électrique, moteur diesel hydraulique et et puissance de vapeur, grand treuil de remorquage domestique est généralement conduit par pression hydraulique.
Non : | Diamètre de fil (millimètres) | Tirant la force (KN) | Direction de rotation | Diamètre de tambour (millimètres) | Longueur de tambour (millimètres) |
1 | 3~8 | 3~10 | À gauche, droit | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | À gauche, droit | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | À gauche, droit | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | À gauche, droit | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | À gauche, droit | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | À gauche, droit | >1000 | <1000> |
Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996