Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | LEBUS a cannelé le tambour de treuil de cabel | Quantité de tambour: | Simple |
---|---|---|---|
Conception de tambour: | Lebus a cannelé | Matériel: | Q355D |
Chaîne d'application: | Remorquage du treuil | Capacité de corde: | 500mm |
Diamètre de corde: | 10mm | Fait de: | Plaque d'acier ou tuyau |
Mettre en évidence: | tambour de treuil de câble de q355d,tambour personnalisable de treuil de câble |
Nom du produit | Tambour de treuil de câble d'enrouleur de câble métallique à rainure LEBUS personnalisable Q355D |
Quantité de tambour | Simple ou double |
Conception du tambour | Avec arbre |
Matériel | Q355D |
Taille | Personnalisation |
Gamme d'application | Construction Exploitation du terminal minier |
Source d'énergie | Électrique et hydraulique |
Capacité de corde | 100~300M |
Avec le développement des treuils au cours des dernières décennies, les treuils apparaissent de plus en plus.La forme de transmission et la forme de la structure sont diverses, mais la règle de la corde d'enroulement du tambour de treuil ne change pas, notre société a développé la rainure de corde LEBUS présente des avantages évidents.La forme à double ligne de rainure de câble LEBUS, adaptée à l'enroulement multicouche, peut réduire ou éviter efficacement le phénomène de désordre du câble en acier.Dans le processus de conception du tambour de tirage, le tambour de tirage a une grande plage d'ouverture petite, une sélection de diamètre inférieur, la position du bloc de guidage, la structure de la douille de corde, l'espacement des rainures de corde, la rainure de corde l'angle de spirale de la section parallèle et la section d'escalade seront affecter l'effet de l'enroulement du câble du tambour, car cela, l'étude de la structure et des caractéristiques du tambour du treuil, aidera à réduire ou à éviter le phénomène de câble désordonné du tambour de levage du champ pétrolifère, prolonger l'utilisation du câble métallique et de la durée de vie du tambour.
Non: | Diamètre du fil(mm) | Force de traction(KN) | Sens de rotation | Diamètre du tambour(mm) | Longueur du tambour(mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Main gauche, main droite | >160 | <1000 |
2 | 10 ~ 16 | 12 ~ 20 | Main gauche, main droite | >320 | <1000 |
3 | 18 ~ 24 | 20 ~ 80 | Main gauche, main droite | >480 | <1000 |
4 | 26 ~ 32 | 100~120 | Main gauche, main droite | >640 | <1000 |
5 | 34 ~ 40 | 150~200 | Main gauche, main droite | >800 | <1000 |
6 | 42 ~ 50 | 240~400 | Main gauche, main droite | >1000 | <1000 |
Centre d'usinage CNC
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996