Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | tambour de treuil de câble de câble métallique | Quantité de tambour: | Simple |
---|---|---|---|
Conception de tambour: | Lebus a cannelé | Matériel: | Acier allié |
Chaîne d'application: | drawworks d'installation | Capacité de corde: | 200m |
Diamètre de corde: | 15mm | Fait de: | Plaque d'acier ou tuyau |
Mettre en évidence: | tambour de treuil de câble de 200m,tambour de treuil de câble de drawworks d'installation |
Nom de produit | Tambour de treuil de câble de câble métallique avec des douilles de Lebus pour Rig Drawworks |
Conception de tambour | Avec des cannelures de lebus |
Matériel | Acier allié |
capacité de corde | 200m |
Chaîne d'application | drawwork d'installation |
Source d'énergie | Électrique et hydraulique |
Traitement externe | a galvanisé |
Usinage | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur |
Le treuil de cannelure de câble de Lebus développé par notre société résout les problèmes suivants
1. La corde de fil d'acier peut être enveloppée dans des couches multiples sans corde désordonnée ;
2. la vitesse d'enroulement de câble métallique n'est pas limitée ;
3. La charge est également distribuée entre les câbles métalliques ;
4. Dans l'état de la charge, aucune corde mordant ou corde sautant entre les câbles métalliques ;
5. réduisez les dommages du câble métallique et améliorez la sécurité ;
6. réduisez le temps d'arrêt du remplacement de câble métallique, pour améliorer considérablement l'efficacité de travail.
Après utilisation d'un grand nombre de fiche technique : prolongez la durée de vie du câble métallique plus de 500%.
Non : | Diamètre de fil (millimètres) | Tirant la force (KN) | Direction de rotation | Diamètre de tambour (millimètres) | Longueur de tambour (millimètres) |
1 | 3~8 | 3~10 | À gauche, droit | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | À gauche, droit | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | À gauche, droit | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | À gauche, droit | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | À gauche, droit | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | À gauche, droit | >1000 | <1000> |
Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996