Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Les cuirs dédoublés de Lebus avec le petit pain branchent la connexion soudée ou boulonnée | Matériel: | acier au carbone ou nylon |
---|---|---|---|
Type de cannelure: | Cannelures de Lebus | Type de douilles: | Type fendu |
Structure: | tambour lisse et douilles cannelées | Type de connexion: | Soudé ou boulonné |
Corde de Dia.of: | 2~80mm | Couches: | 2~60 couches |
Cannelure de l'usinage: | Usinage de commande numérique par ordinateur | Période de garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | type fendu douille de lebus,usinage de commande numérique par ordinateur de douille de lebus,douille de lebus avec la prise de petit pain |
Adoptant le plat masquant le cylindre de petit pain et souder les soudures longitudinales, vérifiant les soudures longitudinales et les dimensions géométriques du cylindre (diamètre, longueur, tolérance intérieure d'ellipticité de diamètre, etc.). Pour le cylindre de grand diamètre, ajoutant le renfort de soudure de processus et usinant la cannelure annulaire du cylindre. Il y a des conditions pour le processus du dégrossissage le cylindre en dehors du cercle de traiter le cercle externe, soudure de longueur de cylindre (à savoir soudure continue d'anneau). Pour les deux fins de la nécessité de cylindre d'ajouter le renfort de soudure de processus selon les règlements de processus, et de vérifier la qualité l'allocation de soudure et d'usinage d'anneau, le traitement de longueur de cylindre et des deux extrémités du plat de traitement et de soudure d'arrêt ou de cannelure de cylindre d'extrémité de bride, l'axe, l'anneau intérieur de soutien, etc.
CANNELURE DU TYPE | Cuir fendu de LEBUS avec la connexion soudée ou boulonnée de prise de petit pain |
PRODUIT L'AUTRE NOM | douille de cannelure |
INSTALLATION DE FABRICATION | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur |
ROTATION DE CANNELURE DE TAMBOUR | À gauche, droit |
TYPE DE BRIDE | Câble métallique ou câble |
CAPACITÉ DE CORDE | 20-1000M |
PRODUIT L'AUTRE NOM | Livres cannellent le tambour ou le tambour de treuil |
CANNELURE DU TYPE | Livres de cannelure |
INSTALLATION DE FABRICATION | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur |
TAMBOUR GROOVEROTATION | À gauche, droit |
TYPE DE BRIDE | Câble métallique ou câble |
Non | Diamètre de fil (millimètres) | Direction de rotation | Tambour principal diamètre (millimètres) |
Longueur principale de tambour (millimètres) | Application |
1 | 8 10 13 | À gauche, droit | 430 | 763 | Le treuil d'installation de workover d'huile, Remorquage du treuil Grue à tour |
2 | 13 18 20 | À gauche, droit | 623 | 1144 | Treuil d'ingénierie, Treuil de levage, grue de chenille |
3 | 22 25 26 | À gauche, droit | 730 | 1220 | Installation de workover d'huile, Treuil de notation |
4 | 18 22 32 | À gauche, droit | 670 | 1240 | Perçage Rig Winch, drawworks |
5 | 28 32 36 40 | À gauche, droit | 560 | 630 | Treuil tournant de plate-forme de forage, Équipement de levage |
6 | 26 28 32 45 | À gauche, droit | 760 1146 | 1970 1765 | En mer grue, Grue marine, amarrant le treuil |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996