Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Tambour de corde matériel du diamètre 2960mm de S355J2+N pour Marine Large Equipment | Norme: | NS-ISO 2768mK |
---|---|---|---|
Corlor: | Blanc bleu d'Interthane 990 | Chaîne d'application: | Treuil marin |
Diamètre: | 2960mm | Matériel: | S355J2+N |
Emballage: | Palette en acier | Poids: | 8649kg |
Longueur: | 4000mm | Général extérieur: | Ra6.3 |
Mettre en évidence: | tambour de corde de 2960mm,tambour de treuil de 2960mm,Tambour de corde de Marine Winch |
Nom de produit : Tambour de corde matériel du diamètre 2960mm de S355J2+N pour Marine Large Equipment
L'autre nom : Tambour de treuil
Norme : NS-ISO 13768mK
Type de bride : câble ou fil
puissance : Electirc
couleur : Blanc bleu
Corde : 100-1000mm
Diamètre de corde : 3-199mm
Général de tolérance : NS-ISO 13768mK
Notre société sert principalement les machines de levage, machines marines, machines de pétrole, machines de garde de l'eau, nous pouvons produire des treuils et toutes les pièces en acier pour des treuils.
Q/TY | ARTICLE | DESCRIPTION | DESCRIPTION TECHNIQUE | MATÉRIEL | LA MASSE | |
1 | 1 | Plat | PL30 | S355J2+N | 12.11KG | |
1 | 2 | Plat | PL25 | S355J2+N | 1281.01KG | |
1 | 3 | Plat | PL25 | S355J2+N | 1278.71KG | |
1 | 4 | Plat | PL20 | S355J2+N | 519.77KG | |
1 | 5 | Plat | PL20 | S355J2+N | 483.92KG | |
1 | 6 | Plat | PL20 | S355J2+N | 322.17KG | |
2 | 7 | Plat | PL20 | S355J2+N | 216.29KG | |
1 | 8 | Plat | PL15 | S355J2+N | 10.46KG | |
1 | 9 | Plat | PL15 | S355J2+N | 23.96KG | |
1 | 10 | Plat | PL15 | S355J2+N | 16.1KG | |
6 | 11 | Plat | PL15 | S355J2+N | 7.53KG | |
1 | 12 | Plat | PL15 | S355J2+N | 237.56KG | |
11 | 13 | Plat | PL15 | S355J2+N | 14.68KG | |
1 | 14 | Plat | PL10 | S355J2+N | 51.41KG | |
1 | 15 | Tube, circulaire | 660*520*4460 | S355J2H+N | 4548.39KG | |
2 | 16 | Barre, circulaire | S355J2+N | 0.79KG |
1. Haute qualité avec le prix concurrentiel.
2. Très utilisé dans l'usine, l'exploitation, le chantier naval ou de doubles grues de poutre.
3. Structure compacte et conception raisonnable.
4. Facile à installer, utiliser et entretien.
5. Condition de travail à faible bruit et bonne.
6. Fonction sûre et fiable.
La coupure et tailler des matériaux seront effectués par la coupe ou l'usinage thermique.
Thermiquement les bords de coupe seront moulus pour retentir le métal avant la soudure.
Tous les tranchants, coins et zone de traitement doivent être arrondis à R=2.5mm.
L'acier inoxydable par la terre, et puis traité à l'acide et nettoyé avant emploi.
L'éclaboussure, les perles et les scories de soudure devraient être complètement enlevées. Des dommages extérieurs sont remplis et flux grinded.
La température d'essai et l'énergie charpy d'impact d'entaille en V seront dans l'accoradance avec des valeurs des appareils de levage de DNV No.2.22 pour des plats dans primaire et la structure métallique soudée essentielle est énumérée dans la table ci-dessous :
Effort de fléchissement au sujet de (MPA) | Thichness (millimètres) | temp (°C) | Énergie d'impact (J) |
355 | 6< t=""> | 0 | 34 |
25< t=""> | -20 | 34 | |
50< t=""> | -40 | 41 | |
70< t=""> | -40 | 50 | |
690 | 6< t=""> | 0 | 46 |
6< t=""> | -20 | 46 | |
50< t=""> | -40 | 46 |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86+13315131859
Télécopieur: 86-311-80761996